最新:2700802期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2700802 | 04-17 00:55:00 | 2+9+3 =14 |
2700801 | 04-17 00:51:30 | 1+7+3 =11 |
2700800 | 04-17 00:48:00 | 9+8+9 =26 |
2700798 | 04-17 00:41:00 | 5+6+9 =20 |
2700797 | 04-17 00:37:30 | 5+4+1 =10 |
2700796 | 04-17 00:34:00 | 4+7+1 =12 |
2700795 | 04-17 00:30:30 | 0+1+1 =2 |
2700794 | 04-17 00:27:00 | 9+4+3 =16 |
2700793 | 04-17 00:23:30 | 6+1+0 =7 |
2700792 | 04-17 00:20:00 | 3+1+0 =4 |
2700791 | 04-17 00:16:30 | 8+2+4 =14 |
2700789 | 04-17 00:09:30 | 8+4+8 =20 |
2700788 | 04-17 00:06:00 | 6+5+2 =13 |
2700787 | 04-17 00:02:30 | 4+0+3 =7 |
2700786 | 04-16 23:59:00 | 8+8+7 =23 |
2700785 | 04-16 23:55:30 | 0+7+2 =9 |
2700784 | 04-16 23:52:00 | 4+2+1 =7 |
2700783 | 04-16 23:48:30 | 9+1+2 =12 |
2700781 | 04-16 23:41:30 | 6+9+1 =16 |
2700780 | 04-16 23:38:00 | 4+1+3 =8 |
2700779 | 04-16 23:34:30 | 2+5+7 =14 |
2700778 | 04-16 23:31:00 | 6+8+4 =18 |
2700777 | 04-16 23:27:30 | 8+9+3 =20 |
2700776 | 04-16 23:24:00 | 7+1+1 =9 |
2700774 | 04-16 23:17:00 | 9+2+4 =15 |
2700773 | 04-16 23:13:30 | 0+4+7 =11 |
2700772 | 04-16 23:10:00 | 0+5+4 =9 |
2700771 | 04-16 23:06:30 | 4+8+9 =21 |
2700770 | 04-16 23:03:00 | 9+7+1 =17 |
2700769 | 04-16 22:59:30 | 8+1+3 =12 |
2700768 | 04-16 22:56:00 | 2+0+1 =3 |
2700767 | 04-16 22:52:30 | 3+0+9 =12 |
2700765 | 04-16 22:45:30 | 1+6+5 =12 |
2700764 | 04-16 22:42:00 | 7+3+7 =17 |
2700763 | 04-16 22:38:30 | 0+5+7 =12 |
2700762 | 04-16 22:35:00 | 8+2+6 =16 |
2700761 | 04-16 22:31:30 | 8+5+6 =19 |
2700760 | 04-16 22:28:00 | 1+8+3 =12 |
2700759 | 04-16 22:24:30 | 4+3+4 =11 |
2700757 | 04-16 22:17:30 | 7+0+1 =8 |
2700756 | 04-16 22:14:00 | 5+1+5 =11 |
2700755 | 04-16 22:10:30 | 6+3+9 =18 |
2700754 | 04-16 22:07:00 | 0+4+2 =6 |
2700753 | 04-16 22:03:30 | 7+6+5 =18 |
2700752 | 04-16 22:00:00 | 0+5+3 =8 |
2700751 | 04-16 21:56:30 | 9+2+2 =13 |
2700749 | 04-16 21:49:30 | 8+8+5 =21 |
2700748 | 04-16 21:46:00 | 4+4+2 =10 |
2700747 | 04-16 21:42:30 | 4+8+0 =12 |
2700746 | 04-16 21:39:00 | 8+8+9 =25 |
2700745 | 04-16 21:35:30 | 2+0+6 =8 |
2700744 | 04-16 21:32:00 | 4+9+9 =22 |
2700743 | 04-16 21:28:30 | 0+6+6 =12 |
2700741 | 04-16 21:21:30 | 6+0+4 =10 |
2700740 | 04-16 21:18:00 | 9+8+2 =19 |
2700739 | 04-16 21:14:30 | 6+4+9 =19 |
2700738 | 04-16 21:11:00 | 2+3+5 =10 |
2700737 | 04-16 21:07:30 | 4+7+6 =17 |
2700736 | 04-16 21:04:00 | 5+7+8 =20 |
2700735 | 04-16 21:00:30 | 3+5+7 =15 |
2700734 | 04-16 20:57:00 | 0+2+1 =3 |
2700733 | 04-16 20:53:30 | 4+6+1 =11 |
2700732 | 04-16 20:50:00 | 0+4+8 =12 |
2700731 | 04-16 20:46:30 | 6+3+3 =12 |
2700730 | 04-16 20:43:00 | 4+1+9 =14 |
2700728 | 04-16 20:36:00 | 3+1+2 =6 |
2700727 | 04-16 20:32:30 | 9+3+6 =18 |
2700726 | 04-16 20:29:00 | 4+6+6 =16 |
2700725 | 04-16 20:25:30 | 6+8+2 =16 |
2700724 | 04-16 20:22:00 | 8+0+7 =15 |
2700723 | 04-16 20:18:30 | 2+9+0 =11 |
2700722 | 04-16 20:15:00 | 7+4+8 =19 |
2700721 | 04-16 20:11:30 | 1+2+5 =8 |
2700720 | 04-16 20:08:00 | 1+5+1 =7 |
2700719 | 04-16 20:04:30 | 1+8+4 =13 |
2700717 | 04-16 19:00:00 | 1+2+0 =3 |
2700716 | 04-16 18:56:30 | 3+1+3 =7 |
2700715 | 04-16 18:53:00 | 2+1+0 =3 |
2700714 | 04-16 18:49:30 | 1+5+8 =14 |
2700713 | 04-16 18:46:00 | 2+6+9 =17 |
2700711 | 04-16 18:39:00 | 4+0+5 =9 |
2700710 | 04-16 18:35:30 | 4+6+3 =13 |
2700709 | 04-16 18:32:00 | 9+2+0 =11 |
2700708 | 04-16 18:28:30 | 4+2+8 =14 |
2700707 | 04-16 18:25:00 | 4+6+5 =15 |
2700706 | 04-16 18:21:30 | 4+1+1 =6 |
2700705 | 04-16 18:18:00 | 6+7+1 =14 |
2700704 | 04-16 18:14:30 | 4+9+3 =16 |
2700702 | 04-16 18:07:30 | 6+8+6 =20 |
2700701 | 04-16 18:04:00 | 5+1+8 =14 |
2700700 | 04-16 18:00:30 | 2+3+4 =9 |
2700699 | 04-16 17:57:00 | 2+6+7 =15 |
2700698 | 04-16 17:53:30 | 3+9+3 =15 |
2700697 | 04-16 17:50:00 | 1+1+1 =3 |
2700696 | 04-16 17:46:30 | 3+5+4 =12 |
2700694 | 04-16 17:39:30 | 9+2+8 =19 |
2700693 | 04-16 17:36:00 | 2+5+9 =16 |
2700692 | 04-16 17:32:30 | 0+0+5 =5 |
2700691 | 04-16 17:29:00 | 8+0+1 =9 |
加拿大PC2.8开奖官网作为中国最大的加拿大PC2.8开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC2.8开奖管理平台——大圣2.8官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700802 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700801 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700800 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700798 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700797 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700796 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700795 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700794 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700793 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700792 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700791 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700789 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700787 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700786 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700784 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700780 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700778 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700777 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700776 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700774 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700773 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700772 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700771 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700768 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700767 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700765 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700764 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700763 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700762 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700761 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700757 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700756 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700754 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700753 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700752 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700749 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700748 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700746 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700745 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700744 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700743 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700741 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700740 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700739 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700738 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700737 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700736 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700734 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700733 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700731 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700730 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700728 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700726 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700725 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700724 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700723 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700721 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700720 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700719 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700717 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700716 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700715 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700714 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700711 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700710 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700706 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700705 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700704 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700702 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700701 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700700 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700698 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700697 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700696 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700694 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700693 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700692 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700691 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大PC2.8开奖官网作为中国最大的加拿大PC2.8开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC2.8开奖管理平台——大圣2.8官网。
0 2700802期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2700803 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2700802 | 2+9+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2700801 | 1+7+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2700799 | 9+8+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2700798 | 5+6+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2700797 | 5+4+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2700796 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2700795 | 0+1+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2700794 | 9+4+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2700793 | 6+1+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2700792 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2700790 | 8+2+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2700789 | 8+4+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2700788 | 6+5+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2700787 | 4+0+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2700786 | 8+8+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2700785 | 0+7+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2700784 | 4+2+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2700782 | 9+1+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2700781 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2700780 | 4+1+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2700779 | 2+5+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2700778 | 6+8+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2700777 | 8+9+3=20 | 单丨大 |
![]() |
2700775 | 7+1+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2700774 | 9+2+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2700773 | 0+4+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2700772 | 0+5+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2700771 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2700770 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
2700769 | 8+1+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2700768 | 2+0+1=3 | 双丨大 |
![]() |
2700766 | 3+0+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2700765 | 1+6+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2700764 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2700763 | 0+5+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2700762 | 8+2+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2700761 | 8+5+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2700760 | 1+8+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2700758 | 4+3+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2700757 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2700756 | 5+1+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2700755 | 6+3+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2700754 | 0+4+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2700753 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2700752 | 0+5+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2700750 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2700749 | 8+8+5=21 | 双丨小 |
![]() |
2700748 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2700747 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2700746 | 8+8+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2700745 | 2+0+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2700744 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2700742 | 0+6+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2700741 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2700740 | 9+8+2=19 | 双丨大 |
![]() |
2700739 | 6+4+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2700738 | 2+3+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2700737 | 4+7+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2700736 | 5+7+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2700735 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2700734 | 0+2+1=3 | 单丨大 |
![]() |
2700733 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2700732 | 0+4+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2700731 | 6+3+3=12 | 单丨大 |
![]() |
2700729 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
2700728 | 3+1+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2700727 | 9+3+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2700726 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2700725 | 6+8+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2700724 | 8+0+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2700723 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2700722 | 7+4+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2700721 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2700720 | 1+5+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2700718 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2700717 | 1+2+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2700716 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2700715 | 2+1+0=3 | 双丨大 |
![]() |
2700714 | 1+5+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2700712 | 2+6+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2700711 | 4+0+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2700710 | 4+6+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2700709 | 9+2+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2700708 | 4+2+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2700707 | 4+6+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2700706 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
2700705 | 6+7+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2700703 | 4+9+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2700702 | 6+8+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2700701 | 5+1+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2700700 | 2+3+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2700699 | 2+6+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2700698 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2700697 | 1+1+1=3 | 单丨小 |
![]() |
2700695 | 3+5+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2700694 | 9+2+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2700693 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2700692 | 0+0+5=5 | 单丨小 |
![]() |
加拿大PC2.8开奖官网作为中国最大的加拿大PC2.8开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC2.8开奖管理平台——大圣2.8官网。