最新:2668562期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668562 | 01-24 10:29:30 | 5+9+6 =20 |
2668561 | 01-24 10:26:00 | 1+2+8 =11 |
2668560 | 01-24 10:22:30 | 2+7+0 =9 |
2668559 | 01-24 10:19:00 | 9+1+6 =16 |
2668558 | 01-24 10:15:30 | 7+8+6 =21 |
2668557 | 01-24 10:12:00 | 6+2+3 =11 |
2668556 | 01-24 10:08:30 | 1+7+0 =8 |
2668555 | 01-24 10:05:00 | 9+6+1 =16 |
2668554 | 01-24 10:01:30 | 8+8+9 =25 |
2668553 | 01-24 09:58:00 | 2+2+3 =7 |
2668552 | 01-24 09:54:30 | 6+9+1 =16 |
2668551 | 01-24 09:51:00 | 3+7+2 =12 |
2668550 | 01-24 09:47:30 | 2+3+1 =6 |
2668549 | 01-24 09:44:00 | 3+7+4 =14 |
2668548 | 01-24 09:40:30 | 1+5+0 =6 |
2668547 | 01-24 09:37:00 | 4+3+2 =9 |
2668546 | 01-24 09:33:30 | 3+5+6 =14 |
2668545 | 01-24 09:30:00 | 7+6+7 =20 |
2668544 | 01-24 09:26:30 | 9+4+2 =15 |
2668543 | 01-24 09:23:00 | 5+9+1 =15 |
2668542 | 01-24 09:19:30 | 2+0+0 =2 |
2668541 | 01-24 09:16:00 | 9+3+5 =17 |
2668540 | 01-24 09:12:30 | 0+3+7 =10 |
2668539 | 01-24 09:09:00 | 4+9+8 =21 |
2668538 | 01-24 09:05:30 | 5+5+6 =16 |
2668537 | 01-24 09:02:00 | 9+1+0 =10 |
2668536 | 01-24 08:58:30 | 9+6+5 =20 |
2668535 | 01-24 08:55:00 | 3+7+8 =18 |
2668534 | 01-24 08:51:30 | 6+4+1 =11 |
2668533 | 01-24 08:48:00 | 5+2+9 =16 |
2668532 | 01-24 08:44:30 | 9+2+4 =15 |
2668531 | 01-24 08:41:00 | 5+0+0 =5 |
2668530 | 01-24 08:37:30 | 9+9+6 =24 |
2668529 | 01-24 08:34:00 | 7+5+6 =18 |
2668528 | 01-24 08:30:30 | 3+4+2 =9 |
2668527 | 01-24 08:27:00 | 6+2+7 =15 |
2668526 | 01-24 08:23:30 | 8+6+7 =21 |
2668525 | 01-24 08:20:00 | 8+2+8 =18 |
2668524 | 01-24 08:16:30 | 9+5+6 =20 |
2668523 | 01-24 08:13:00 | 3+8+1 =12 |
2668522 | 01-24 08:09:30 | 4+4+9 =17 |
2668521 | 01-24 08:06:00 | 9+3+7 =19 |
2668520 | 01-24 08:02:30 | 0+3+2 =5 |
2668519 | 01-24 07:59:00 | 0+8+5 =13 |
2668518 | 01-24 07:55:30 | 1+4+4 =9 |
2668517 | 01-24 07:52:00 | 7+8+9 =24 |
2668516 | 01-24 07:48:30 | 0+0+6 =6 |
2668515 | 01-24 07:45:00 | 4+9+3 =16 |
2668514 | 01-24 07:41:30 | 5+1+1 =7 |
2668513 | 01-24 07:38:00 | 1+9+7 =17 |
2668512 | 01-24 07:34:30 | 7+2+1 =10 |
2668511 | 01-24 07:31:00 | 6+9+5 =20 |
2668510 | 01-24 07:27:30 | 5+2+4 =11 |
2668509 | 01-24 07:24:00 | 0+7+2 =9 |
2668508 | 01-24 07:20:30 | 7+3+5 =15 |
2668507 | 01-24 07:17:00 | 5+2+5 =12 |
2668506 | 01-24 07:13:30 | 0+5+5 =10 |
2668505 | 01-24 07:10:00 | 3+2+2 =7 |
2668504 | 01-24 07:06:30 | 1+5+5 =11 |
2668503 | 01-24 07:03:00 | 3+9+2 =14 |
2668502 | 01-24 06:59:30 | 9+8+3 =20 |
2668501 | 01-24 06:56:00 | 2+4+2 =8 |
2668500 | 01-24 06:52:30 | 0+2+0 =2 |
2668499 | 01-24 06:49:00 | 3+1+6 =10 |
2668498 | 01-24 06:45:30 | 0+8+5 =13 |
2668497 | 01-24 06:42:00 | 9+1+9 =19 |
2668496 | 01-24 06:38:30 | 7+1+5 =13 |
2668495 | 01-24 06:35:00 | 4+8+5 =17 |
2668494 | 01-24 06:31:30 | 5+9+5 =19 |
2668493 | 01-24 06:28:00 | 5+6+7 =18 |
2668492 | 01-24 06:24:30 | 3+3+5 =11 |
2668491 | 01-24 06:21:00 | 0+3+5 =8 |
2668490 | 01-24 06:17:30 | 6+1+5 =12 |
2668489 | 01-24 06:14:00 | 6+5+5 =16 |
2668488 | 01-24 06:10:30 | 9+0+6 =15 |
2668487 | 01-24 06:07:00 | 3+4+8 =15 |
2668486 | 01-24 06:03:30 | 5+8+8 =21 |
2668485 | 01-24 06:00:00 | 6+0+4 =10 |
2668484 | 01-24 05:56:30 | 8+2+6 =16 |
2668483 | 01-24 05:53:00 | 5+6+2 =13 |
2668482 | 01-24 05:49:30 | 7+3+7 =17 |
2668481 | 01-24 05:46:00 | 4+0+2 =6 |
2668480 | 01-24 05:42:30 | 4+9+7 =20 |
2668479 | 01-24 05:39:00 | 1+4+2 =7 |
2668478 | 01-24 05:35:30 | 6+1+1 =8 |
2668477 | 01-24 05:32:00 | 1+8+0 =9 |
2668476 | 01-24 05:28:30 | 0+1+3 =4 |
2668475 | 01-24 05:25:00 | 3+3+7 =13 |
2668474 | 01-24 05:21:30 | 1+7+4 =12 |
2668473 | 01-24 05:18:00 | 9+8+1 =18 |
2668472 | 01-24 05:14:30 | 3+4+1 =8 |
2668471 | 01-24 05:11:00 | 1+6+3 =10 |
2668470 | 01-24 05:07:30 | 3+2+8 =13 |
2668469 | 01-24 05:04:00 | 7+6+0 =13 |
2668468 | 01-24 05:00:30 | 0+2+5 =7 |
2668467 | 01-24 04:57:00 | 8+4+0 =12 |
2668466 | 01-24 04:53:30 | 4+9+0 =13 |
2668465 | 01-24 04:50:00 | 1+2+1 =4 |
2668464 | 01-24 04:46:30 | 6+1+2 =9 |
加拿大PC28开奖官网作为中国最大的加拿大PC28开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC28开奖管理平台——刘伯温28官网。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668562 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668561 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668560 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668559 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668558 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668557 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668556 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668555 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668554 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668553 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668551 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668548 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668547 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668546 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668545 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668543 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668542 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668541 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668539 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668537 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668536 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668534 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668533 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668532 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668531 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668530 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668529 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668527 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668526 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668525 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668524 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668523 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668522 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668520 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668519 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668518 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668517 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668514 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668512 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668511 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668510 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668509 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668508 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668507 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668506 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668505 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668504 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668502 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668501 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668500 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668494 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668493 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668492 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668491 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668490 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668489 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668487 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668486 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668482 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668481 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668480 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668479 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668478 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668476 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668475 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668474 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668472 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668471 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668470 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668469 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668468 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668465 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668464 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大PC28开奖官网作为中国最大的加拿大PC28开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC28开奖管理平台——刘伯温28官网。
68 2668562期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668563 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2668562 | 5+9+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2668561 | 1+2+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2668560 | 2+7+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2668559 | 9+1+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2668558 | 7+8+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2668557 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2668556 | 1+7+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2668555 | 9+6+1=16 | 双丨小 |
![]() |
2668554 | 8+8+9=25 | 单丨小 |
![]() |
2668553 | 2+2+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2668552 | 6+9+1=16 | 双丨大 |
![]() |
2668551 | 3+7+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2668550 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2668549 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2668548 | 1+5+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2668547 | 4+3+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2668546 | 3+5+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2668545 | 7+6+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2668544 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2668543 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2668542 | 2+0+0=2 | 双丨大 |
![]() |
2668541 | 9+3+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2668540 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2668539 | 4+9+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2668538 | 5+5+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2668537 | 9+1+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2668536 | 9+6+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2668535 | 3+7+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2668534 | 6+4+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2668533 | 5+2+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2668532 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2668531 | 5+0+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2668530 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
2668529 | 7+5+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2668528 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2668527 | 6+2+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2668526 | 8+6+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2668525 | 8+2+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2668524 | 9+5+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2668523 | 3+8+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2668522 | 4+4+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2668521 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2668520 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2668519 | 0+8+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2668518 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2668517 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2668516 | 0+0+6=6 | 单丨小 |
![]() |
2668515 | 4+9+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2668514 | 5+1+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2668513 | 1+9+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2668512 | 7+2+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2668511 | 6+9+5=20 | 双丨小 |
![]() |
2668510 | 5+2+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668509 | 0+7+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2668508 | 7+3+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2668507 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2668506 | 0+5+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2668505 | 3+2+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2668504 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2668503 | 3+9+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2668502 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
2668501 | 2+4+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2668500 | 0+2+0=2 | 双丨大 |
![]() |
2668499 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2668498 | 0+8+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2668497 | 9+1+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2668496 | 7+1+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2668495 | 4+8+5=17 | 单丨小 |
![]() |
2668494 | 5+9+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2668493 | 5+6+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2668492 | 3+3+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2668491 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2668490 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2668489 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2668488 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2668487 | 3+4+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2668486 | 5+8+8=21 | 双丨大 |
![]() |
2668485 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2668484 | 8+2+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2668483 | 5+6+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2668482 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2668481 | 4+0+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2668480 | 4+9+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2668479 | 1+4+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2668478 | 6+1+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2668477 | 1+8+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2668476 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
2668475 | 3+3+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2668474 | 1+7+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2668473 | 9+8+1=18 | 双丨小 |
![]() |
2668472 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2668471 | 1+6+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2668470 | 3+2+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2668469 | 7+6+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2668468 | 0+2+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2668467 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2668466 | 4+9+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2668465 | 1+2+1=4 | 单丨小 |
![]() |
加拿大PC28开奖官网作为中国最大的加拿大PC28开奖预测平台与服务供应商,紧跟管理数字化的趋势,推出全新的加拿大PC28开奖管理平台——刘伯温28官网。